详情介绍
祥牌酸雾净化专***TX-091系列吸附剂
TX-091分子筛吸附剂可***于干燥和净化含有强酸性污染物的气体,如***,二氧化硫,氮氧化物,901分子筛已经被证明具备使***寿命长以及可预见和具有经济脱水效果。
技术指标 | |||||
项目 | 单位 | 球状 | 条状 | ||
产品规格 | 8X12目 | 4X8目 | 1/16” | 1/8” | |
直径 | mm | 0.5-1.0\1.0-2.0 | 2.0-3.0\3.0-5.0 | 1.5-1.8 | 3.0-3.4 |
堆积密度 | g / ml | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.66 |
抗碎强度 | N | ≥15 | ≥16 | ≥15 | |
H2O吸附量 | wt, % | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
包装含水量 | wt, % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
在17.5毫米***柱压力和25℃温度下每100克活化的吸附剂吸附的H2O的克数。
包装: | |||
包装规格 | 容量 | 净重(KG) | |
球型 | 条型 | ||
55加仑密封钢桶 | 0.208M³ | 140 | 130 |
22加仑密封钢桶 | 0.08***³ | 55 | 50 |
纸箱内袋铝箔或PE袋 | 0.038M³ | 25 | 25 |
集装袋 | |||


