详情介绍
Zhengzhou Lucky Inorganic Material Co., Ltd
Phone: 86-371-65197597 68857727
Fax: 86-371-68857727 手机\***: ***37379***
Zip: 450006 molecualr-sieve.com.cn
E-mail:23504515@***.com
郑州天祥无机材料有限公司生产的3A分子筛是一种钾A型硅铝酸盐晶体,3A分子筛能吸附临界直径小于3 Å的分子。
· 不饱和烃物料,如乙烯,丙烯,丁二烯,裂解气体等干燥,防止烃类共吸附。
· 机性液体(如甲醇,乙醇,羟基化合物)的干燥。
· 冷冻剂的干燥。
· 合成氨工业里的氮-氢混合气体的干燥。
· CO2的干燥
3A-EPG | |||||
项目 | 单位 | 条状 | 三叶状 | ||
产品规格 | 1/16” | 1/8” | 1/8” | 1/4” | |
直径 | mm | 1.5-1.8 | 3.0-3.4 | 2.4-2.5 | 5.2-5.3 |
堆积密度 | g / ml | ≥0.65 | ≥0.66 | ≥0.64 | ≥0.60 |
抗碎强度 | N | ≥30 | ≥75 | ≥55 | ≥120 |
CO2吸附量 | wt, % | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
H2O吸附量 | wt, % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
包装含水量 | wt, % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
吸附分子 | 直径< 3埃的分子,如水、氨等 | ||||
排出分子 | 直径>3埃的分子,如乙烷、二氧化碳和甲醇等 | ||||
在17.5毫米***柱压力和25℃温度下每100克的吸附剂吸附的H2O的克数。
3A-PPG | |||||
项目 | 单位 | 球状 | 条状 | ||
产品规格 | 8X12 目 | 4X8 目 | 1/16” | 1/8” | |
直径 | mm | 1.7-2.4 | 3-5 | 1.5-1.8 | 3.0-3.4 |
堆积密度 | g / ml | ≥0.66 | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.65 |
抗碎强度 | N | ≥30 | ≥75 | ≥32 | ≥80 |
CO2吸附量 | wt, % | ≤1.1 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤1.3 |
H2O吸附量 | wt, % | ≥21 | ≥21 | ≥19 | ≥19 |
包装含水量 | wt, % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
吸附分子 | 直径< 3埃的分子,如水、氨等 | ||||
排出分子 | 直径>3埃的分子,如乙烷、二氧化碳和甲醇等 | ||||
在17.5毫米***柱压力和25℃温度下每100克的吸附剂吸附的H2O的克数。
包装: | |||
包装规格 | 容量 | 净重(KG) | |
球型 | 条型 | ||
55加仑密封钢桶 | 0.208M³ | 140 | 130 |
22加仑密封钢桶 | 0.08***³ | 60 | 50 |
纸箱内袋铝箔或PE袋 | 0.037M³ | 25 | 25 |
集装袋 | 0.74***³ | 500 | 500 |