详情介绍
祥牌中空玻璃分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物,使中空玻璃即使在很低的温度下仍然保持光洁透明,同时能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差的巨大变化所承受的强大内外压力差,***解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题,充分延长中空玻璃的使***寿命。
性能
产品 | 中空玻璃分子筛 | ||
颜色 | 米*** | ||
孔径 | 3A | ||
形状 | 球形 | ||
球径(mm) | 0.5-0.8 | 1.0-1.5 | 1.5-2.0 |
堆积密度(g/ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
静态水吸附(%) | ≥20.0 | ≥20.0 | ≥20.0 |
抗压强度(N) | ≥5 | ≥15 | ≥20 |
粉尘(ppm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
吸附温升(℃) | ≥38 | ≥38 | ≥38 |
静态N2吸附 (% ) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
***(℃) | <-73 | <-73 | <-73 |
粒度合格率(%) | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 |
包装水含量(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
分子式 | 0.45 K2O . 0.55 Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5H2O | ||
具体应*** | 吸附空气中的水分和残留的有机物,延长中空玻璃的使***寿命 | ||
质量保证: | 1) 执行标准:GB/T 10504-2008 | ||
2) 保质期内******咨询 | |||
注意事项
分子筛在使***前应防止吸附水、有机气体或液体,否则,应予以再生

