详情介绍
气相防锈干燥剂 | |||
适***行业: | 适***于所有金属产品。 | ||
产品简介: | 气相防锈干燥剂是划时代新产品。干燥剂***长有效控湿时间30—90天。 | ||
什么是气相防锈干燥剂?有什么特点? | |||
— 不但能吸收水份,而且具有良好的防锈效果。是一种替代原始硅胶干燥剂的新型防锈产品。优点比现有硅胶有2倍以上的吸水性能且具防锈功能,经济适***;由天然矿物质和可分解的化学物质组成,安全环保。
·干燥剂大大小小有多少种包装规格?里面的东西都是一样的吗? |
—从小包的0.5克干燥包到大包的500克干燥包,中间还有特殊规格。
规格(克) | 包装规格(mm) | 装箱数(包/箱) | 重量(kg/箱) (纸箱1kg) | 备注 |
0.5 | 30*40 | 14,000 | 7 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
0.5 | 17*34 | 20,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1 | 30*40 | 10,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1 | 25*40 | 10,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1.5 | 35*40 | 8,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
2 | 35*45 | 6,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
2 | 25*46 | 8,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
3 | 35*55 | 5,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
3 | 25*55 | 5,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
5 | 47*60 | 3,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
6 | 25*80 | 3,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
8 | 25*95 | 2,000 | 16 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
10 | 47*80 | 1,500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
10 | 25*110 | 1,500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
15 | 70*85 | 1,200 | 18 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
20 | 75*86 | 800 | 16 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
25 | 70*90 | 700 | 17.5 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
30 | 70*110 | 500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
40 | 90*110 | 500 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
50 | 90*110 | 400 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
100 | 100*150/吊带 | 200 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
200 | 10****/吊带 | 100 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
250 | 140****/吊带 | 80 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
300 | 140*200 | 60 | 18 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
500 | 165*220 | 40 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
气相防锈干燥剂 | |||
适***行业: | 适***于所有金属产品。 | ||
产品简介: | 气相防锈干燥剂是划时代新产品。干燥剂***长有效控湿时间30—90天。 | ||
什么是气相防锈干燥剂?有什么特点? | |||
— 不但能吸收水份,而且具有良好的防锈效果。是一种替代原始硅胶干燥剂的新型防锈产品。优点比现有硅胶有2倍以上的吸水性能且具防锈功能,经济适***;由天然矿物质和可分解的化学物质组成,安全环保。
·干燥剂大大小小有多少种包装规格?里面的东西都是一样的吗? |
—从小包的0.5克干燥包到大包的500克干燥包,中间还有特殊规格。
规格(克) | 包装规格(mm) | 装箱数(包/箱) | 重量(kg/箱) (纸箱1kg) | 备注 |
0.5 | 30*40 | 14,000 | 7 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
0.5 | 17*34 | 20,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1 | 30*40 | 10,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1 | 25*40 | 10,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1.5 | 35*40 | 8,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
2 | 35*45 | 6,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
2 | 25*46 | 8,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
3 | 35*55 | 5,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
3 | 25*55 | 5,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
5 | 47*60 | 3,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
6 | 25*80 | 3,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
8 | 25*95 | 2,000 | 16 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
10 | 47*80 | 1,500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
10 | 25*110 | 1,500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
15 | 70*85 | 1,200 | 18 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
20 | 75*86 | 800 | 16 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
25 | 70*90 | 700 | 17.5 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
30 | 70*110 | 500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
40 | 90*110 | 500 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
50 | 90*110 | 400 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
100 | 100*150/吊带 | 200 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
200 | 10****/吊带 | 100 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
250 | 140****/吊带 | 80 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
300 | 140*200 | 60 | 18 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
500 | 165*220 | 40 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
气相防锈干燥剂 | |||
适***行业: | 适***于所有金属产品。 | ||
产品简介: | 气相防锈干燥剂是划时代新产品。干燥剂***长有效控湿时间30—90天。 | ||
什么是气相防锈干燥剂?有什么特点? | |||
— 不但能吸收水份,而且具有良好的防锈效果。是一种替代原始硅胶干燥剂的新型防锈产品。优点比现有硅胶有2倍以上的吸水性能且具防锈功能,经济适***;由天然矿物质和可分解的化学物质组成,安全环保。
·干燥剂大大小小有多少种包装规格?里面的东西都是一样的吗? |
—从小包的0.5克干燥包到大包的500克干燥包,中间还有特殊规格。
规格(克) | 包装规格(mm) | 装箱数(包/箱) | 重量(kg/箱) (纸箱1kg) | 备注 |
0.5 | 30*40 | 14,000 | 7 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
0.5 | 17*34 | 20,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1 | 30*40 | 10,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1 | 25*40 | 10,000 | 10 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
1.5 | 35*40 | 8,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
2 | 35*45 | 6,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
2 | 25*46 | 8,000 | 12 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
3 | 35*55 | 5,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
3 | 25*55 | 5,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
5 | 47*60 | 3,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
6 | 25*80 | 3,000 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
8 | 25*95 | 2,000 | 16 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
10 | 47*80 | 1,500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
10 | 25*110 | 1,500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
15 | 70*85 | 1,200 | 18 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
20 | 75*86 | 800 | 16 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
25 | 70*90 | 700 | 17.5 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
30 | 70*110 | 500 | 15 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
40 | 90*110 | 500 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
50 | 90*110 | 400 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
100 | 100*150/吊带 | 200 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
200 | 10****/吊带 | 100 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
250 | 140****/吊带 | 80 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
300 | 140*200 | 60 | 18 | 纸箱包装/内PE袋2只 |
500 | 165*220 | 40 | 20 | 纸箱包装/内PE袋2只 |