详情介绍
厂价直销多种***途各种型号的祥牌沸石分子筛
-----欢迎各地化工产品经销公司、外贸公司与天祥材料建立长期稳定的合作关系,并接受OEM合作。
产品技术指标 | ||||
型号 | 堆重Yp(g/ml) | 静态水吸附A(%) | 磨损率W(%) | 应*** |
3A | 0.60-0.68 | 19-20 | 0.3-0.6 | ***于石油裂解气和烯烃的干燥 |
4A | 0.60-0.65 | 19-21 | 0.3-0.6 | ***于天然气干燥和烷烃分离 |
*** | 0.60-0.65 | 20-21 | 0.3-0.5 | 空气的干燥净化、天然气脱硫脱水、石油气脱硫、变压器吸附氧制氢 |
***-R1 | 0.45-0.50 | 21-22 | 0.3-0.6 | 航空煤油及采油的脱蜡降凝及烷烃分离 |
10X | 0.50-0.60 | 23-24 | 0.3-0.6 | ***吸附剂、***于气体和液体的干燥、脱硫、脱碳及芳烃分离 |
13X-TY | 0.55-0.65 | 23-24 | 0.3-0.5 | 石油气、天然气的干燥、脱硫净化 |
13xAPG | 0.55-0.65 | 23-24 | 0.3-0.5 | ***于空分行业脱碳、干燥 |
13X-PG | 0.50-0.60 | 23-24 | 0.3-0.5 | ***于航空煤油及相应液态烃类的脱硫醇 |
祥牌分子筛。该产品广泛应***于化工、石化、天然气等行业中,得到了广大***户的充分好评。